La Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo pone a disposición de los contribuyentes el cronograma oficial de vencimientos del Impuesto Predial, con la finalidad de facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.
| Cuota | Fecha |
|---|---|
| 1° Cuota | 28 DE FEBRERO |
| 2° Cuota | 31 DE MAYO |
| 3° Cuota | 31 DE AGOSTO |
| 4° Cuota | 30 DE NOVIEMBRE |
El cronograma de arbitrios municipales permite a los vecinos cumplir de manera ordenada con sus obligaciones relacionadas a limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana.
| Cuota | Fecha |
|---|---|
| 1° Cuota | 31 DE ENERO |
| 2° Cuota | 28 DE FEBRERO |
| 3° Cuota | 28 DE MARZO |
| 4° Cuota | 30 DE ABRIL |
| 5° Cuota | 31 DE MAYO |
| 6° Cuota | 30 DE JUNIO |
| 7° Cuota | 31 DE JULIO |
| 8° Cuota | 31 DE AGOSTO |
| 9° Cuota | 29 DE SETIEMBRE |
| 10° Cuota | 31 DE OCTUBRE |
| 11° Cuota | 30 DE NOVIEMBRE |
| 12° Cuota | 30 DE DICIEMBRE |
Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo